Poniżej znajduje się lista najważniejszych lotnisk w Polsce:
| Miasto | Kod IATA | Nazwa portu lotniczego | Liczba pasażerów (2021) |
|---|---|---|---|
| Warszawa | WAW | Lotnisko Chopina w Warszawie | 7445468 |
| Kraków | KRK | Port lotniczy Kraków-Balice im. Jana Pawła II | 3065957 |
| Katowice | KTW | Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach | 2311586 |
| Gdańsk | GDN | Port lotniczy Gdańsk-Rębiechowo im. Lecha Wałęsy | 2140522 |
| Warszawa | WMI | Port lotniczy Warszawa-Modlin | 1455315 |
| Wrocław | WRO | Port lotniczy Wrocław-Strachowice im. Mikołaja Kopernika | 1409067 |
| Poznań | POZ | Port lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego | 1045751 |
| Rzeszów | RZE | Port lotniczy Rzeszów-Jasionka | 253210 |
| Szczecin | SZZ | Port lotniczy Szczecin-Goleniów im. NSZZ „Solidarność” | 181849 |
| Lublin | LUZ | Port lotniczy Lublin | 107423 |
| Bydgoszcz | BZG | Port Lotniczy im. Ignacego Jana Paderewskiego Bydgoszcz | 95118 |
| Łódź | LCJ | Port lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta | 69296 |
| Olsztyn | SZY | Port lotniczy Olsztyn-Mazury | 47039 |
| Zielona Góra | IEG | Port lotniczy Zielona Góra-Babimost | 20596 |
| Radom | RDO | Port lotniczy Warszawa-Radom im. Bohaterów Radomskiego Czerwca 1976 roku | 0 |
